Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Obsah
Obecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Phideon |
Začátek výroby | 2016 |
Konec výroby | - |
Karoserie | Sedan |
Typ motoru | Vidlicový (V) |
Objem | 2995 cm³ (3.0 litr) |
Převodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | - |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 75 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | 9.10 l/100 km |
Výkon
Výkon motoru | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Točivý moment | 440 Nm |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Zrychlení | 6.30 sekund (0-100 km/h) |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, podélně |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | 7-stupňová automatická |
Přeplňování | Turbodmychadlo, Intercooler |
Počet válců | 6 |
Počet ventilů na válec | 4 |
Průměr válce | 84.5 mm |
Zdvih pístu | 89 mm |
Kompresní poměr | - |
Další údaje
Váha | 2025 kg |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Velikost kufru | - |
Rozvor | 3009 mm |
Délka vozidla | 5074 mm |
Šířka vozidla | 1893 mm |
Výška vozidla | 1463 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Volkswagen Phideon?
- -> 299 PS (220 kW)
- Jaký točivý moment má Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- Jakou má Volkswagen Phideon maximální rychlost?
- -> 250 km/h
- Jaké má Volkswagen Phideon zrychlení?
- -> 6.30 sekund (0-100 km/h)
- Jaký typ karoserie má Volkswagen Phideon?
- -> Sedan
- Jakou má Volkswagen Phideon kombinovanou spotřebu?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Jaký má Volkswagen Phideon objem motoru?
- -> 2995 cm³ (3.0 litr)
- Jaký náhon má Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- Jaký typ převodovky má Volkswagen Phideon?
- -> 7-stupňová automatická