Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) 3.0 V6 TDI (240 PS) CR DPF 4MOTION
Obsah
Obecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Phaeton |
Začátek výroby | 2010 |
Konec výroby | 2013 |
Karoserie | Sedan |
Typ motoru | Vidlicový (V) |
Objem | 2967 cm³ (3.0 litr) |
Převodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Velikost pneumatik | - |
Emisní norma | Euro 5 |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 90 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | 11.60 l/100 km |
Spotřeba paliva (mimo města) | 6.70 l/100 km |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | 8.50 l/100 km |
Výkon
Výkon motoru | 240 PS (177 kW) při 4000 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 500 Nm při 4000 ot/min. |
Maximální rychlost | 237 km/h |
Zrychlení | 8.60 sekund (0-100 km/h) |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, příčně |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | 6-stupňová automatická |
Přeplňování | Turbodmychadlo, Intercooler |
Počet válců | 6 |
Počet ventilů na válec | - |
Průměr válce | - |
Zdvih pístu | - |
Kompresní poměr | - |
Další údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 45 |
Velikost kufru | - |
Rozvor | 3001 mm |
Délka vozidla | 5179 mm |
Šířka vozidla | 1903 mm |
Výška vozidla | 1450 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Volkswagen Phaeton?
- -> 240 PS (177 kW) při 4000 ot/min.
- Jaký točivý moment má Volkswagen Phaeton?
- -> 500 Nm
- Jakou má Volkswagen Phaeton maximální rychlost?
- -> 237 km/h
- Jaké má Volkswagen Phaeton zrychlení?
- -> 8.60 sekund (0-100 km/h)
- Jaký typ karoserie má Volkswagen Phaeton?
- -> Sedan
- Jakou má Volkswagen Phaeton kombinovanou spotřebu?
- -> 8.50 (l/100 km)
- Jaký má Volkswagen Phaeton objem motoru?
- -> 2967 cm³ (3.0 litr)
- Jaký náhon má Volkswagen Phaeton?
- -> 4x4
- Jaký typ převodovky má Volkswagen Phaeton?
- -> 6-stupňová automatická