Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Obsah
Obecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | ID.4 |
Začátek výroby | 2021 |
Konec výroby | - |
Karoserie | SUV |
Typ motoru | - |
Objem | - |
Převodovka | 1-stupňová automatická |
Palivo | Elektro |
Velikost pneumatik | Přední - 235/50 R20; 235/45 R21 | Zadní - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | - |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | - |
---|---|
Točivý moment | - |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Zrychlení | 6.20 sekund (0-100 km/h) |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Zadní náprava, příčná |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | 1-stupňová automatická |
Přeplňování | - |
Počet válců | - |
Počet ventilů na válec | - |
Průměr válce | - |
Zdvih pístu | - |
Kompresní poměr | - |
Elektrické auto / Hybrid
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltáž baterie | - |
Kapacita baterie (gross) | 82.00 kWh |
Kapacita baterie (net) | 77.00 kWh |
Dojezd | - |
Dojezd (WLTP) | 482 km |
Dojezd (NEDC) | - |
Spotřeba energie (průměr) | 16.30 kWh/100 km |
Další údaje
Váha | 2149 kg |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 5 |
Velikost kufru | 1575 l |
Rozvor | 2769 mm |
Délka vozidla | 4582 mm |
Šířka vozidla | 1852 mm |
Výška vozidla | 1637 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jak velké pneumatiky má Volkswagen ID.4?
- -> Přední - 235/50 R20; 235/45 R21 | Zadní - 255/45 R20; 255/40 R21
- Jakou má Volkswagen ID.4 maximální rychlost?
- -> 180 km/h
- Jaké má Volkswagen ID.4 zrychlení?
- -> 6.20 sekund (0-100 km/h)
- Jaký typ karoserie má Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Jaký náhon má Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Jaký typ převodovky má Volkswagen ID.4?
- -> 1-stupňová automatická