Volkswagen ID. Buzz 82 kWh (204 PS)
Obsah
Obecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | ID. Buzz |
Začátek výroby | 2022 |
Konec výroby | - |
Karoserie | MPV |
Typ motoru | - |
Objem | - |
Převodovka | 1-stupňová automatická |
Palivo | Elektro |
Velikost pneumatik | Přední - 235/60 R18; 235/60 R19 | Zadní - 255/55 R18; 255/50 R19 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | - |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | - |
---|---|
Točivý moment | - |
Maximální rychlost | 145 km/h |
Zrychlení | 10.20 sekund (0-100 km/h) |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Zadní náprava, příčná |
---|---|
Náhon | Zadní pohon |
Převodovka | 1-stupňová automatická |
Přeplňování | - |
Počet válců | - |
Počet ventilů na válec | - |
Průměr válce | - |
Zdvih pístu | - |
Kompresní poměr | - |
Elektrické auto / Hybrid
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltáž baterie | - |
Kapacita baterie (gross) | 82.00 kWh |
Kapacita baterie (net) | 77.00 kWh |
Dojezd | - |
Dojezd (WLTP) | 421 km |
Dojezd (NEDC) | - |
Spotřeba energie (průměr) | - |
Další údaje
Váha | 2459 kg |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 5 |
Velikost kufru | 2205 l |
Rozvor | 2988 mm |
Délka vozidla | 4712 mm |
Šířka vozidla | 1985 mm |
Výška vozidla | 1937 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jak velké pneumatiky má Volkswagen ID. Buzz?
- -> Přední - 235/60 R18; 235/60 R19 | Zadní - 255/55 R18; 255/50 R19
- Jakou má Volkswagen ID. Buzz maximální rychlost?
- -> 145 km/h
- Jaké má Volkswagen ID. Buzz zrychlení?
- -> 10.20 sekund (0-100 km/h)
- Jaký typ karoserie má Volkswagen ID. Buzz?
- -> MPV
- Jaký náhon má Volkswagen ID. Buzz?
- -> Zadní pohon
- Jaký typ převodovky má Volkswagen ID. Buzz?
- -> 1-stupňová automatická