Toyota Vanguard 350S V6 (280 PS) AWD ECT
Obsah
Obecné údaje
Značka | Toyota |
---|---|
Model | Vanguard |
Začátek výroby | 2007 |
Konec výroby | 2013 |
Karoserie | SUV |
Typ motoru | Vidlicový (V) |
Objem | 3456 cm³ (3.5 litr) |
Převodovka | 5-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | 235/55 R18 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | 234 g/km |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 60 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | 10.40 l/100 km |
Výkon
Výkon motoru | 280 PS (206 kW) při 6200 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 344 Nm při 6200 ot/min. |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, podélně |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | 5-stupňová automatická |
Přeplňování | Nepřeplňovaný |
Počet válců | 6 |
Počet ventilů na válec | - |
Průměr válce | 94 mm |
Zdvih pístu | 83 mm |
Kompresní poměr | 10.80 |
Další údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 57 |
Velikost kufru | - |
Rozvor | 2660 mm |
Délka vozidla | 4570 mm |
Šířka vozidla | 1855 mm |
Výška vozidla | - |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Toyota Vanguard?
- -> 280 PS (206 kW) při 6200 ot/min.
- Jak velké pneumatiky má Toyota Vanguard?
- -> 235/55 R18
- Jaký točivý moment má Toyota Vanguard?
- -> 344 Nm při 4700 ot/min.
- Jaký typ karoserie má Toyota Vanguard?
- -> SUV
- Jakou má Toyota Vanguard kombinovanou spotřebu?
- -> 10.40 (l/100 km)
- Jaký má Toyota Vanguard objem motoru?
- -> 3456 cm³ (3.5 litr)
- Jaký náhon má Toyota Vanguard?
- -> 4x4
- Jaký typ převodovky má Toyota Vanguard?
- -> 5-stupňová automatická