Toyota Duet (M10) 1.0 i 12V (60 PS)
Obsah
Obecné údaje
Značka | Toyota |
---|---|
Model | Duet |
Začátek výroby | 1998 |
Konec výroby | 2004 |
Karoserie | Hatchback |
Typ motoru | Řadový |
Objem | 989 cm³ (1.0 litr) |
Převodovka | 5-stupňová manuální |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | 165/65 R14 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | 6.00 l/100 km |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | 60 PS (44 kW) při 6000 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 94 Nm při 6000 ot/min. |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, podélně |
---|---|
Náhon | Přední pohon |
Převodovka | 5-stupňová manuální |
Přeplňování | Nepřeplňovaný |
Počet válců | 3 |
Počet ventilů na válec | 4 |
Průměr válce | 72 mm |
Zdvih pístu | 81 mm |
Kompresní poměr | 10.00 |
Další údaje
Váha | 850 kg |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 5 |
Velikost kufru | 525 l |
Rozvor | 2370 mm |
Délka vozidla | 3660 mm |
Šířka vozidla | 1600 mm |
Výška vozidla | 1450 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Toyota Duet?
- -> 60 PS (44 kW) při 6000 ot/min.
- Jak velké pneumatiky má Toyota Duet?
- -> 165/65 R14
- Jaký točivý moment má Toyota Duet?
- -> 94 Nm při 3600 ot/min.
- Jaký typ karoserie má Toyota Duet?
- -> Hatchback
- Jaký má Toyota Duet objem motoru?
- -> 989 cm³ (1.0 litr)
- Jaký náhon má Toyota Duet?
- -> Přední pohon
- Jaký typ převodovky má Toyota Duet?
- -> 5-stupňová manuální