Suzuki MR Wagon 0.7 i 12V (64 PS) 4WD
Obsah
Obecné údaje
Značka | Suzuki |
---|---|
Model | MR Wagon |
Začátek výroby | 2001 |
Konec výroby | 2006 |
Karoserie | Hatchback |
Typ motoru | Řadový |
Objem | 658 cm³ (0.7 litr) |
Převodovka | 4-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | 155/55 R14 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 30 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | 64 PS (47 kW) při 6500 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 106 Nm při 6500 ot/min. |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, podélně |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | 4-stupňová automatická |
Přeplňování | Turbodmychadlo, Intercooler |
Počet válců | 3 |
Počet ventilů na válec | 4 |
Průměr válce | 68 mm |
Zdvih pístu | 60.4 mm |
Kompresní poměr | 8.40 |
Další údaje
Váha | 900 kg |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 4 |
Velikost kufru | - |
Rozvor | 2360 mm |
Délka vozidla | 3395 mm |
Šířka vozidla | 1475 mm |
Výška vozidla | 1590 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Suzuki MR Wagon?
- -> 64 PS (47 kW) při 6500 ot/min.
- Jak velké pneumatiky má Suzuki MR Wagon?
- -> 155/55 R14
- Jaký točivý moment má Suzuki MR Wagon?
- -> 106 Nm při 3500 ot/min.
- Jaký typ karoserie má Suzuki MR Wagon?
- -> Hatchback
- Jaký má Suzuki MR Wagon objem motoru?
- -> 658 cm³ (0.7 litr)
- Jaký náhon má Suzuki MR Wagon?
- -> 4x4
- Jaký typ převodovky má Suzuki MR Wagon?
- -> 4-stupňová automatická