Suzuki Ciaz (facelift 2018) 1.5i (105 PS) Automatic
Obsah
Obecné údaje
Značka | Suzuki |
---|---|
Model | Ciaz |
Začátek výroby | 2018 |
Konec výroby | - |
Karoserie | Sedan |
Typ motoru | Řadový |
Objem | 1462 cm³ (1.5 litr) |
Převodovka | 4-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 43 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | 4.93 l/100 km |
Výkon
Výkon motoru | 105 PS (77 kW) při 6000 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 138 Nm při 6000 ot/min. |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, příčně |
---|---|
Náhon | Přední pohon |
Převodovka | 4-stupňová automatická |
Přeplňování | Nepřeplňovaný |
Počet válců | 4 |
Počet ventilů na válec | 4 |
Průměr válce | 74 mm |
Zdvih pístu | 85 mm |
Kompresní poměr | - |
Další údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Velikost kufru | - |
Rozvor | 2650 mm |
Délka vozidla | 4490 mm |
Šířka vozidla | 1730 mm |
Výška vozidla | 1485 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Suzuki Ciaz?
- -> 105 PS (77 kW) při 6000 ot/min.
- Jak velké pneumatiky má Suzuki Ciaz?
- -> 185/65 R15, 195/55 R16
- Jaký točivý moment má Suzuki Ciaz?
- -> 138 Nm při 4400 ot/min.
- Jaký typ karoserie má Suzuki Ciaz?
- -> Sedan
- Jakou má Suzuki Ciaz kombinovanou spotřebu?
- -> 4.93 (l/100 km)
- Jaký má Suzuki Ciaz objem motoru?
- -> 1462 cm³ (1.5 litr)
- Jaký náhon má Suzuki Ciaz?
- -> Přední pohon
- Jaký typ převodovky má Suzuki Ciaz?
- -> 4-stupňová automatická