Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Obsah
Obecné údaje
Značka | Porsche |
---|---|
Model | Panamera |
Začátek výroby | 2020 |
Konec výroby | - |
Karoserie | Liftback |
Typ motoru | Vidlicový (V) |
Objem | 2894 cm³ (2.9 litr) |
Převodovka | 8-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | Přední - 265/45 ZR19 | Zadní - 295/40 ZR19 |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 75 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Točivý moment | 550 Nm |
Maximální rychlost | 295 km/h |
Zrychlení | 4.30 sekund (0-100 km/h) |
Maximum otáček | 6800 ot/min. |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, podélně |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | 8-stupňová automatická |
Přeplňování | BiTurbo, Intercooler |
Počet válců | 6 |
Počet ventilů na válec | 4 |
Průměr válce | 84.5 mm |
Zdvih pístu | 86 mm |
Kompresní poměr | 10.50 |
Další údaje
Váha | 1915 kg |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 4 |
Velikost kufru | 1334 l |
Rozvor | 2950 mm |
Délka vozidla | 5049 mm |
Šířka vozidla | 1937 mm |
Výška vozidla | 1423 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Porsche Panamera?
- -> 440 PS (324 kW)
- Jak velké pneumatiky má Porsche Panamera?
- -> Přední - 265/45 ZR19 | Zadní - 295/40 ZR19
- Jaký točivý moment má Porsche Panamera?
- -> 550 Nm
- Jakou má Porsche Panamera maximální rychlost?
- -> 295 km/h
- Jaké má Porsche Panamera zrychlení?
- -> 4.30 sekund (0-100 km/h)
- Jaký typ karoserie má Porsche Panamera?
- -> Liftback
- Jaký má Porsche Panamera objem motoru?
- -> 2894 cm³ (2.9 litr)
- Jaký náhon má Porsche Panamera?
- -> 4x4
- Jaký typ převodovky má Porsche Panamera?
- -> 8-stupňová automatická