Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Obsah
Obecné údaje
Značka | Hyundai |
---|---|
Model | Veloster |
Začátek výroby | 2018 |
Konec výroby | - |
Karoserie | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Typ motoru | Řadový |
Objem | 1999 cm³ (2.0 litr) |
Převodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | 50 l |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | 8.70 l/100 km |
Spotřeba paliva (mimo města) | 6.90 l/100 km |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | 7.80 l/100 km |
Výkon
Výkon motoru | 147 PS (108 kW) při 6200 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 179 Nm při 6200 ot/min. |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, příčně |
---|---|
Náhon | Přední pohon |
Převodovka | 6-stupňová automatická |
Přeplňování | Nepřeplňovaný |
Počet válců | 4 |
Počet ventilů na válec | 4 |
Průměr válce | 81 mm |
Zdvih pístu | 97 mm |
Kompresní poměr | 12.50 |
Další údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 4 |
Velikost kufru | 1260 l |
Rozvor | 2649 mm |
Délka vozidla | 4239 mm |
Šířka vozidla | 1801 mm |
Výška vozidla | 1400 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) při 6200 ot/min.
- Jak velké pneumatiky má Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Jaký točivý moment má Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm při 4500 ot/min.
- Jaký typ karoserie má Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Jakou má Hyundai Veloster kombinovanou spotřebu?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Jaký má Hyundai Veloster objem motoru?
- -> 1999 cm³ (2.0 litr)
- Jaký náhon má Hyundai Veloster?
- -> Přední pohon
- Jaký typ převodovky má Hyundai Veloster?
- -> 6-stupňová automatická