Great Wall SoCool 2.2 2WD (105 PS)
Obsah
Obecné údaje
Značka | Great Wall |
---|---|
Model | SoCool |
Začátek výroby | 2007 |
Konec výroby | 2010 |
Karoserie | Pick-up |
Typ motoru | Řadový |
Objem | 2237 cm³ (2.2 litr) |
Převodovka | - |
Palivo | Benzín |
Velikost pneumatik | 215/75 R15 |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | - |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | 105 PS (77 kW) při 4600 ot/min. |
---|---|
Točivý moment | 190 Nm při 4600 ot/min. |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Vpředu, podélně |
---|---|
Náhon | Zadní pohon |
Převodovka | - |
Přeplňování | Nepřeplňovaný |
Počet válců | 4 |
Počet ventilů na válec | 2 |
Průměr válce | - |
Zdvih pístu | - |
Kompresní poměr | - |
Další údaje
Váha | 1500 kg |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Velikost kufru | - |
Rozvor | - |
Délka vozidla | 5095 mm |
Šířka vozidla | 1795 mm |
Výška vozidla | 1710 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký výkon má Great Wall SoCool?
- -> 105 PS (77 kW) při 4600 ot/min.
- Jak velké pneumatiky má Great Wall SoCool?
- -> 215/75 R15
- Jaký točivý moment má Great Wall SoCool?
- -> 190 Nm při 3200 ot/min.
- Jaký typ karoserie má Great Wall SoCool?
- -> Pick-up
- Jaký má Great Wall SoCool objem motoru?
- -> 2237 cm³ (2.2 litr)
- Jaký náhon má Great Wall SoCool?
- -> Zadní pohon