Audi A6 e-tron concept 100 kWh (476 PS) quattro
Obsah
Obecné údaje
Značka | Audi |
---|---|
Model | A6 e-tron |
Začátek výroby | 2021 |
Konec výroby | - |
Karoserie | Sedan |
Typ motoru | - |
Objem | - |
Převodovka | - |
Palivo | Elektro |
Velikost pneumatik | - |
Emisní norma | - |
CO₂ emise | - |
Spotřeba paliva
Objem nádrže | - |
---|---|
Spotřeba paliva (město) | - |
Spotřeba paliva (mimo města) | - |
Spotřeba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motoru | - |
---|---|
Točivý moment | - |
Maximální rychlost | - |
Zrychlení | - |
Maximum otáček | - |
Motor a převodovka
Umístění motoru | Zadní náprava, příčná |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Převodovka | - |
Přeplňování | - |
Počet válců | - |
Počet ventilů na válec | - |
Průměr válce | - |
Zdvih pístu | - |
Kompresní poměr | - |
Elektrické auto / Hybrid
Baterie | - |
---|---|
Voltáž baterie | - |
Kapacita baterie (gross) | 100.00 kWh |
Kapacita baterie (net) | - |
Dojezd | - |
Dojezd (WLTP) | 700 km |
Dojezd (NEDC) | - |
Spotřeba energie (průměr) | - |
Další údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | - |
Velikost kufru | - |
Rozvor | - |
Délka vozidla | 4960 mm |
Šířka vozidla | 1960 mm |
Výška vozidla | 1440 mm |
FAQ - Nejčastější dotazy
- Jaký typ karoserie má Audi A6 e-tron?
- -> Sedan
- Jaký náhon má Audi A6 e-tron?
- -> 4x4